Up

Alphabetical listing of Places in Mecklenburg-Vorpommern

Name What Region Country Lat Long Elev ft. Pop est
Aalbude city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.85 12.89 3 3576
Abgegrabenfelde city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.77 12.52 180 2682
Abtshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.19 13.02 49 5675
Achterfeld city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.46 11.45 131 3122
Adamsdorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.42 13.01 275 3844
Adamshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.70 13.08 229 3576
Adamshoffnung city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.45 12.36 344 2114
Adelig Boltenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.07 13.08 29 1567
Adlig Bartelshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.34 12.86 16 1229
Adlig Boltenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.07 13.08 29 1567
Admannshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.13 12.00 26 24105
Admannshagen-Bargeshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.11 11.99 29 11474
Adolfseck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 13.65 406 67
Adolphseck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 13.65 406 67
Adolphshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.93 13.03 36 3585
Agneshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.77 13.75 26 2652
Ahlbeck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.67 14.19 9 4228
Ahlbeck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.94 14.19 3 1137
Ahlbeck Seebad city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.94 14.19 3 1137
Ahrendsee city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.22 13.14 6 17084
Ahrendsee Rubelow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.22 13.14 3 15465
Ahrendshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.47 13.20 206 7169
Ahrensberg city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.26 13.03 196 702
Ahrensboek city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.71 11.54 167 2309
Ahrenshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.69 12.32 164 2682
Ahrenshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.23 12.58 68 1733
Ahrenshoop city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.38 12.42 3 297
Akademisch Neuendorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.09 13.53 42 10040
Albertinenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.44 11.00 196 3278
Albertsdorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.12 12.24 101 7926
Albertshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.57 13.97 32 4321
Albinshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.82 13.48 32 2086
Allershagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.09 12.00 72 6347
Allerstorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.18 12.54 91 1533
Allodial Boltenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.07 13.08 29 1567
Allwardtshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.81 11.73 190 1616
Alt Bauer city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.98 13.81 9 1328
Alt Bukow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.00 11.61 131 3998
Alt Falkenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 12.69 278 9305
Alt Gaarz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 12.51 213 2086
Alt Gaarz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.10 11.62 0 3658
Alt Gaarz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.29 12.69 209 1924
Alt Gatschow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.83 13.08 131 3576
Alt Gremmin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.35 13.45 9 26358
Alt Guestelitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.35 13.44 19 25169
Alt Gustelitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.35 13.44 19 25169
Alt Guthendorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.16 12.53 150 1341
Alt Hagebök city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 11.61 164 2614
Alt Jabel city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.25 11.17 75 3277
Alt Jargenow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 13.32 49 2997
Alt Kabelich city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.50 13.50 288 0
Alt Kaebelich city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.50 13.50 288 0
Alt Kaetwin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 12.32 131 4380
Alt Karin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.01 11.77 229 6538
Alt Kentzlin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.75 12.97 164 3576
Alt Kosenow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.79 13.76 13 5522
Alt Krenzlin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.32 11.31 173 3278
Alt Kätwin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 12.32 131 4380
Alt Lienken city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.45 14.37 82 4875
Alt Meteln city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.75 11.34 164 2096
Alt Negentin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.00 13.34 114 2676
Alt Pannekow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.92 12.72 114 2689
Alt Pansow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.05 13.25 29 2426
Alt Panstorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.75 12.67 6 3298
Alt Pastitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.38 13.49 29 26750
Alt Plestlin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 13.23 26 3589
Alt Pokrent city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.66 11.12 187 1496
Alt Polchow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.95 12.48 144 4122
Alt Poorsdorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 11.75 272 3841
Alt Poorstorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 11.75 272 3841
Alt Poppentin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.46 12.54 275 2075
Alt Ravenhorst city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.20 12.73 82 1341
Alt Reddevitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.33 13.67 0 0
Alt Rehse city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.50 13.16 59 5309
Alt Samitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.65 12.23 164 2641
Alt Sammit city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.65 12.23 164 2641
Alt Sassitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.40 13.40 42 42321
Alt Schlagsdorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.76 11.54 160 1981
Alt Schoenau city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 12.73 209 5949
Alt Schwerin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.51 12.35 209 2128
Alt Schönau city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.58 12.73 209 5949
Alt Stassow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.04 12.60 85 5231
Alt Steinbeck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.64 11.08 177 1719
Alt Steinhorst city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.15 12.49 154 1605
Alt Suehrkow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.80 12.65 19 2806
Alt Suellitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.37 13.60 213 0
Alt Suhrkow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.80 12.65 19 2806
Alt Süllitz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.37 13.60 213 0
Alt Tellin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.84 13.24 32 3576
Alt Teterin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.80 13.62 22 3024
Alt Torgelow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.69 14.05 9 4321
Alt Ungnade city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.07 13.29 19 12318
Alt Vorwerk city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.93 12.61 127 2691
Alt Zachun city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.49 11.34 124 5212
Alt Zarrendorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.23 13.07 36 26108
Alt-Heule city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.22 12.36 29 6001
Alt-Sommersdorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.80 12.90 82 3576
Altbauhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.89 12.86 3 3576
Altefaehr city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.33 13.13 0 14481
Altefahr city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.33 13.13 0 14481
Alteneichen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.32 10.82 19 2620
Altenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.67 12.07 141 2557
Altenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.03 11.80 170 7289
Altenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.18 13.16 6 2136
Altenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.76 13.11 334 3576
Altenhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.26 12.77 29 1341
Altenhagen-Nienhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.67 12.07 141 2557
Altenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.35 12.36 301 2144
Altenkirchen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.64 13.34 3 0
Altenpleen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.35 12.96 16 12513
Altensien city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.37 13.67 3 0
Altentreptova city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.69 13.27 118 3249
Altentreptow city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.69 13.27 118 3249
Altenwillershagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.26 12.57 59 2345
Altes Dorf city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.32 12.67 26 1337
Althagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.37 12.42 3 286
Altheide city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.22 12.36 29 6001
Althof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.09 11.93 82 3810
Altkalen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.90 12.74 131 2799
Altkamp city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.32 13.42 3 5205
Altlendershagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.25 12.86 42 1341
Altona city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.23 11.44 75 3278
Altseehagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.23 12.75 62 1341
Altwarp city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.74 14.27 0 1559
Altwigshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.70 13.84 22 3107
Am Schwarzen Busch city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.01 11.43 16 582
Am Sonnenberg city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.39 10.87 108 3273
Am Walde city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.05 13.65 85 2086
Amalienhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.38 12.82 193 1387
Amalienhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.83 12.49 167 2682
Amholz city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.32 10.83 19 2621
Amts Bauhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.70 11.11 104 1436
Amtshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.33 13.45 324 241
Amtswieck city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.87 13.92 3 1116
Amtswiek city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.87 13.92 3 1116
Andershof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.28 13.11 3 46497
Andreashof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.57 13.43 229 484
Angerode city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.13 12.88 72 1341
Ankershagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.48 12.96 193 1443
Anklam city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.85 13.70 6 23200
Anklama city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.85 13.70 6 23200
Annenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.60 13.72 91 2052
Annenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.71 13.90 22 3348
Appelburg city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.43 12.27 203 2360
Appelhagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.81 12.53 239 2682
Appelshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.10 13.08 29 1341
Arbshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.33 12.82 16 1100
Arendsee city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.15 11.76 22 3395
Arkona city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.68 13.43 0 0
Arndtshain city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.80 13.72 26 10154
Arpshagen city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.96 11.15 26 1306
Aschekaten city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.88 11.28 282 1325
Aschersleben city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.66 13.93 22 4272
Auerose city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.81 13.76 6 7842
Augustenberg city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.72 12.33 147 2682
Augustenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.62 11.58 147 2837
Augustenhof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 54.47 13.47 26 17946
Augustenruh city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.86 12.14 95 9123
Augusthof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.31 12.59 219 2095
Augzin city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.57 11.97 232 2384
Ave city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.51 13.02 177 1992
Axelshof city Mecklenburg-Vorpommern Germany 53.77 12.87 131 3576

Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.