UpAlphabetical listing of Places in Gabon
| Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
| Mebama | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.10 | 11.70 | 1669 | 1639 |
| Mebameu | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.10 | 11.70 | 1669 | 1639 |
| Mebang | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 0.33 | 12.14 | 1669 | 149 |
| Mebba I | city | Estuaire | Gabon | 0.44 | 9.76 | 830 | 1255 |
| Mebba II | city | Estuaire | Gabon | 0.43 | 9.78 | 830 | 2608 |
| Meben I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.13 | 12.15 | 1965 | 14355 |
| Meben II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.13 | 12.15 | 1965 | 14355 |
| Mebeu | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.63 | 11.50 | 1085 | 0 |
| Mebolo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.94 | 11.94 | 1702 | 0 |
| Mebolo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.96 | 11.05 | 1669 | 0 |
| Mebolo II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.97 | 11.06 | 1669 | 0 |
| Mebomeu | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.10 | 11.70 | 1669 | 1639 |
| Mechui | city | Estuaire | Gabon | 0.62 | 10.52 | 2509 | 0 |
| Meconga | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 0.12 | 13.57 | 1669 | 0 |
| Medjong | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.15 | 12.10 | 1728 | 14355 |
| Medoumou | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.92 | 11.51 | 1669 | 1639 |
| Medoumou I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.74 | 11.64 | 1758 | 0 |
| Medoumou II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.77 | 11.63 | 1738 | 0 |
| Medoumou III | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.78 | 11.63 | 1719 | 1 |
| Medouneu | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.02 | 10.80 | 2007 | 1887 |
| Medzem I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.45 | 11.46 | 1728 | 0 |
| Medzem II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.47 | 11.45 | 1702 | 0 |
| Medzui | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.75 | 11.52 | 1669 | 15119 |
| Mefana | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.51 | 11.60 | 1781 | 0 |
| Meka | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.55 | 11.18 | 1125 | 0 |
| Mekaga | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.60 | 11.56 | 1811 | 60206 |
| Mekak | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.08 | 11.52 | 1794 | 2098 |
| Mekak | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.07 | 11.55 | 1669 | 1989 |
| Mekak | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.08 | 11.67 | 1669 | 1639 |
| Mekamenzogh | city | Estuaire | Gabon | 0.82 | 9.60 | 1033 | 0 |
| Mekampo | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 1.01 | 13.96 | 1669 | 13542 |
| Meke-Meke | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.18 | 10.68 | 830 | 149 |
| Mekina | city | Estuaire | Gabon | 1.02 | 9.67 | 160 | 142 |
| Meko | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 0.85 | 13.55 | 1679 | 0 |
| Mekoga | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.82 | 11.46 | 1732 | 670 |
| Mekok | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.80 | 11.50 | 1735 | 362 |
| Mekok | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.78 | 11.48 | 1755 | 64 |
| Mekome | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.96 | 11.64 | 1669 | 1639 |
| Mekomo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.08 | 12.05 | 1807 | 0 |
| Mekomo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.83 | 11.43 | 1696 | 822 |
| Mekomo Esseng | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.18 | 11.38 | 1669 | 1567 |
| Mekomo I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.23 | 11.40 | 1246 | 1577 |
| Mekonanam | city | Estuaire | Gabon | 0.39 | 9.75 | 830 | 3444 |
| Mekonaname | city | Estuaire | Gabon | 0.39 | 9.75 | 830 | 3444 |
| Mekone | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.88 | 11.85 | 1699 | 0 |
| Mekongo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.95 | 11.63 | 1669 | 0 |
| Mela | city | Estuaire | Gabon | 0.59 | 10.26 | 1056 | 0 |
| Melane | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 0.33 | 12.04 | 1076 | 149 |
| Melari II | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.63 | 10.27 | 173 | 2829 |
| Melark | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.88 | 10.95 | 1669 | 0 |
| Meleme | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.93 | 11.63 | 1692 | 1639 |
| Melen | city | Estuaire | Gabon | 0.22 | 10.07 | 82 | 0 |
| Melen | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.99 | 11.61 | 1669 | 1639 |
| Melene | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.81 | 11.76 | 1715 | 1 |
| Melene | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.56 | 11.40 | 1827 | 0 |
| Melene | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.55 | 11.51 | 1804 | 1163 |
| Melene I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.81 | 11.76 | 1715 | 1 |
| Melene II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.83 | 11.75 | 1683 | 87 |
| Melep | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.27 | 11.48 | 1233 | 1501 |
| Meli | city | Ngounie | Gabon | -1.68 | 10.39 | 406 | 0 |
| Memba | city | Ngounie | Gabon | -1.35 | 11.29 | 1771 | 64 |
| Memba | city | Ngounie | Gabon | -2.15 | 11.46 | 1210 | 2854 |
| Membang | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.06 | 11.49 | 1669 | 2098 |
| Memboum | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.07 | 11.78 | 1669 | 0 |
| Mempolo | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.83 | 10.13 | 114 | 0 |
| Memveme | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.85 | 11.88 | 1719 | 0 |
| Memvéme | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.27 | 10.62 | 830 | 149 |
| Menaï | city | Haut-Ogooue | Gabon | -1.63 | 13.64 | 1187 | 20487 |
| Mendock | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.55 | 11.46 | 1833 | 0 |
| Mendomo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.97 | 11.42 | 1669 | 1639 |
| Mendouga | city | Estuaire | Gabon | 0.63 | 10.10 | 396 | 0 |
| Mendoum | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.39 | 11.60 | 1761 | 0 |
| Mendoung | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.75 | 11.57 | 1728 | 0 |
| Menenga | city | Ogooue-Lolo | Gabon | -0.92 | 12.88 | 889 | 0 |
| Mengang I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.82 | 11.79 | 1725 | 0 |
| Mengang II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.85 | 11.75 | 1679 | 291 |
| Mengue-Miloba | city | Ogooue-Lolo | Gabon | -1.25 | 12.92 | 1669 | 0 |
| Menguegn | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.19 | 10.58 | 416 | 149 |
| Menguele | city | Ogooue-Maritime | Gabon | -2.00 | 9.51 | 49 | 0 |
| Mengui | city | Ogooue-Maritime | Gabon | -1.97 | 10.17 | 370 | 0 |
| Menkoga | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.23 | 11.63 | 1669 | 1639 |
| Menoue | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.92 | 11.70 | 1246 | 0 |
| Mesonkore | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.52 | 10.32 | 213 | 0 |
| Messama | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.00 | 11.49 | 1669 | 1665 |
| Messami | city | Haut-Ogooue | Gabon | -2.13 | 13.65 | 1669 | 0 |
| Messami I | city | Haut-Ogooue | Gabon | -2.16 | 13.69 | 1669 | 79 |
| Messami II | city | Haut-Ogooue | Gabon | -2.13 | 13.65 | 1669 | 0 |
| Messana | city | Ngounie | Gabon | -1.58 | 10.13 | 321 | 0 |
| Messang | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.05 | 11.48 | 1669 | 2068 |
| Messang | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.07 | 11.41 | 1669 | 1639 |
| Messang | city | Estuaire | Gabon | 0.27 | 10.25 | 104 | 0 |
| Messon Effak | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.20 | 11.37 | 1669 | 1419 |
| Messoum | city | Estuaire | Gabon | 0.42 | 10.00 | 830 | 0 |
| Metak | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.88 | 10.95 | 1669 | 0 |
| Metark | city | Woleu-Ntem | Gabon | 0.88 | 10.95 | 1669 | 0 |
| Methui | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.49 | 11.59 | 1761 | 0 |
| Metomo I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.68 | 11.56 | 1791 | 12360 |
| Metomo II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.72 | 11.57 | 1771 | 0 |
| Metomo III | city | Woleu-Ntem | Gabon | 1.72 | 11.57 | 1771 | 0 |
| Metui | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.05 | 11.38 | 1669 | 1719 |
| Metunga | city | Ogooue-Ivindo | Gabon | 0.77 | 13.35 | 1669 | 0 |
| Metéo | city | Haut-Ogooue | Gabon | -1.63 | 13.58 | 1095 | 27173 |
| Mevang | city | Moyen-Ogooue | Gabon | 0.08 | 11.07 | 830 | 149 |
| Meyo | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.21 | 11.81 | 1669 | 1639 |
| Meyo Eba | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.28 | 11.60 | 1223 | 1484 |
| Meyo I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.25 | 11.60 | 1669 | 1623 |
| Meyo II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.25 | 11.62 | 1669 | 1621 |
| Meyo-Kyé | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.17 | 11.37 | 1669 | 2124 |
| Meyong | city | Moyen-Ogooue | Gabon | -0.10 | 10.85 | 406 | 149 |
| Meyos I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.17 | 11.98 | 1669 | 8 |
| Meyos I | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.00 | 11.97 | 1669 | 0 |
| Meyos II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.00 | 11.92 | 1669 | 0 |
| Meyos II | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.18 | 11.98 | 1669 | 7 |
| Mezata | city | Woleu-Ntem | Gabon | 2.21 | 11.79 | 1669 | 1639 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.