UpAlphabetical listing of Places in Austria
Name | What | Region | Country | Lat | Long | Elev ft. | Pop est |
Horbach | city | Oberosterreich | Austria | 48.12 | 13.77 | 1669 | 8207 |
Horbich | city | Oberosterreich | Austria | 48.52 | 13.92 | 1669 | 5822 |
Horbing | city | Steiermark | Austria | 46.82 | 15.24 | 1207 | 8413 |
Horce II | city | Karnten | Austria | 46.57 | 14.53 | 1669 | 3863 |
Horersdorf | city | Niederosterreich | Austria | 48.62 | 16.52 | 830 | 3751 |
Horhaag | city | Oberosterreich | Austria | 48.47 | 13.95 | 1669 | 5782 |
Horitschon | city | Burgenland | Austria | 47.58 | 16.55 | 830 | 6191 |
Horitzberg | city | Oberosterreich | Austria | 47.92 | 13.88 | 1929 | 6442 |
Hormanns | city | Niederosterreich | Austria | 48.97 | 15.05 | 1876 | 2831 |
Hormanns | city | Niederosterreich | Austria | 48.67 | 15.22 | 1958 | 2319 |
Hormanns bei Litschau | city | Niederosterreich | Austria | 48.97 | 15.05 | 1876 | 2831 |
Hormanns bei Weitra | city | Niederosterreich | Austria | 48.67 | 15.22 | 1958 | 2319 |
Horn | city | Niederosterreich | Austria | 48.65 | 15.65 | 990 | 8305 |
Horn | city | Salzburg | Austria | 47.47 | 13.23 | 3349 | 4461 |
Hornberg | city | Oberosterreich | Austria | 48.30 | 14.92 | 1702 | 1082 |
Hornberg | city | Tirol | Austria | 47.47 | 10.67 | 2775 | 3213 |
Horndl | city | Oberosterreich | Austria | 48.08 | 12.82 | 1669 | 5565 |
Horndl | city | Salzburg | Austria | 47.95 | 13.02 | 2043 | 8574 |
Horndorf | city | Niederosterreich | Austria | 47.58 | 16.27 | 1975 | 4038 |
Hornesberg | city | Oberosterreich | Austria | 48.25 | 13.88 | 1669 | 9676 |
Hornik | city | Karnten | Austria | 46.45 | 14.33 | 4189 | 3148 |
Hornleithen | city | Niederosterreich | Austria | 47.90 | 14.83 | 1669 | 3926 |
Hornreiter | city | Steiermark | Austria | 47.38 | 13.70 | 5029 | 2916 |
Hornsburg | city | Niederosterreich | Austria | 48.47 | 16.43 | 895 | 3359 |
Hornstein | city | Burgenland | Austria | 47.87 | 16.43 | 895 | 11275 |
Horní Taury | city | Salzburg | Austria | 47.25 | 13.53 | 6243 | 2002 |
Horregg | city | Steiermark | Austria | 46.85 | 15.78 | 971 | 6995 |
Horsching | city | Oberosterreich | Austria | 48.23 | 14.18 | 941 | 38066 |
Horstorf | city | Oberosterreich | Austria | 48.18 | 14.70 | 830 | 1427 |
Horten | city | Wien | Austria | 48.17 | 16.45 | 830 | 272210 |
Horvatski Ciklin | city | Burgenland | Austria | 47.28 | 16.28 | 1040 | 8474 |
Horvátcsencs | city | Burgenland | Austria | 47.08 | 16.28 | 885 | 4920 |
Horváthásos | city | Burgenland | Austria | 47.12 | 16.40 | 915 | 4869 |
Horvátzsámánd | city | Burgenland | Austria | 47.02 | 16.40 | 921 | 4205 |
Horzach | city | Karnten | Austria | 46.57 | 14.53 | 1669 | 3863 |
Horzach II | city | Karnten | Austria | 46.57 | 14.53 | 1669 | 3863 |
Horzach II/Horce II | city | Karnten | Austria | 46.57 | 14.53 | 1669 | 3863 |
Horzach Zwei | city | Karnten | Austria | 46.57 | 14.53 | 1669 | 3863 |
Horzendorf | city | Karnten | Austria | 46.73 | 14.33 | 1748 | 8239 |
Copyright 1996-2021 by Falling Rain Software, Ltd.